نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
كنتاكي ناجتس | 6 قطع | 284 |
كولونيل | 1 | 482 |
بطاطا مقلية | حجم عادي | 244 |
دجـــــاج بالـــخـــلــطـــة الـــعــــاديــــة | ||
جناح | 1 | 172 |
الصدر (الجزء الجانبي) | 1 | 245 |
الصدر (الجزء الأوسط) | 1 | 260 |
الفخذ | 1 | 287 |
دجـــــاج بالـــخـــلــطـــة الـــحــــارة | ||
جناح | 1 | 244 |
الصدر (الجزء الجانبي) | 1 | 398 |
الصدر (الجزء الأوسط) | 1 | 382 |
الفخذ | 1 | 412 |
No comments:
Post a Comment